| 1 cuota de $25.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.000 |
| 2 cuotas de $14.936,25 | Total $29.872,50 | |
| 3 cuotas de $10.370,83 | Total $31.112,50 | |
| 6 cuotas de $5.912,91 | Total $35.477,50 | |
| 9 cuotas de $4.397,22 | Total $39.575 | |
| 12 cuotas de $3.700 | Total $44.400 |
| 1 cuota de $25.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.000 |
| 2 cuotas de $14.840 | Total $29.680 | |
| 3 cuotas de $10.159,16 | Total $30.477,50 | |
| 6 cuotas de $5.619,16 | Total $33.715 | |
| 9 cuotas de $4.108,33 | Total $36.975 | |
| 12 cuotas de $3.364,58 | Total $40.375 | |
| 24 cuotas de $2.500 | Total $60.000 |
| 3 cuotas de $10.652,50 | Total $31.957,50 | |
| 6 cuotas de $5.866,66 | Total $35.200 |
| 3 cuotas de $10.763,33 | Total $32.290 | |
| 6 cuotas de $5.908,75 | Total $35.452,50 | |
| 9 cuotas de $4.421,38 | Total $39.792,50 | |
| 12 cuotas de $3.621,04 | Total $43.452,50 |
| 18 cuotas de $2.783,75 | Total $50.107,50 |
El kit de Los números del 0 al 50 es una herramienta educativa para profesores y padres diseñada para acompañar y guiar a los niños en la introducción de nuevos conocimientos. Su diseño permite que experimenten y aprendan por medio de un juego libre. Incluye un sistema de autocorrección que ayudará a los niños a asegurarse de tener la respuesta correcta, aportando así a un aprendizaje autodidacta.
Contiene secuencias con números, par o impar, relación número y cantidad, números vecinos, mayor, menor e igual, representación numérica con dados, recta numérica y mucho más.
Dimensiones de la caja:
El paquete contiene:
- 51 fichas circulares del 0 al 50
- 15 láminas con 30 actividades
- 3 rectas numéricas
- 1 guía didáctica
- 1 marcador de agua
- 1 bolsa para guardar los círculos de números
¡Más de 30 actividades muy creativas, para que se divertán jugando y aprendiendo los números!
